MÊS/BANCO | PRIVADOS | BB | CEF |
SET/2021 | Reajuste 10,97% sobre salários, VA e VR, sobre as parcelas fixa e adicional e teto da PLR e demais verbas (13ª cesta, auxílio creche/babá, vale transporte, auxílio-funeral, requalificação profissional, entre outras) | Reajuste 10,97% sobre salários, VA e VR, sobre as parcelas fixa e adicional e teto da PLR e demais verbas (13ª cesta, auxílio creche/babá, vale transporte, auxílio-funeral, requalificação profissional, entre outras) | INPC + 0.5% de reajuste as rubricas de Salário Padrão, com reflexo nas correspondentes vantagens pessoais, nas rubricas de Função Gratificada, de Gratificação de Cargo em Comissão / Função de Confiança, bem como os valores das tabelas de Porte e de Piso Salarial de Mercado. |
MÊS/BANCO | PRIVADOS | BB | CEF |
SET/2020 | Reajuste 1,5% Abono R$ 2.000,00 INPC 2.94% Demais verbas | Reajuste 1,5% Abono R$ 2.000,00 INPC 2.94% Demais verbas | 1.5% de reajuste as rubricas de Salário Padrão, com reflexo nas correspondentes vantagens pessoais, nas rubricas de Função Gratificada, de Gratificação de Cargo em Comissão / Função de Confiança, bem como os valores das tabelas de Porte e de Piso Salarial de Mercado. Abono de R$ 2.000,00 e INPC 2.94% para as demais verbas |
MÊS/BANCO | PRIVADOS | BB | CEF |
SET/2019 | 4.31% | 4.31% | 4.31 as rubricas de Salário Padrão, com reflexo nas correspondentes vantagens pessoais, nas rubricas de Função Gratificada, de Gratificação de Cargo em Comissão / Função de Confiança, bem como os valores das tabelas de Porte e de Piso Salarial de Mercado |
MÊS/BANCO | PRIVADOS | BB | CEF |
SET/2018 | 5% | 5% | 5% as rubricas de Salário Padrão, com reflexo nas correspondentes vantagens pessoais, nas rubricas de Função Gratificada, de Gratificação de Cargo em Comissão / Função de Confiança, bem como os valores das tabelas de Porte e de Piso Salarial de Mercado |
MÊS/BANCO | PRIVADOS | BB | CEF |
SET/2017 | 2,75% | 2.75% | 2.75% as rubricas de Salário Padrão, com reflexo nas correspondentes vantagens pessoais, nas rubricas de Função Gratificada, de Gratificação de Cargo em Comissão / Função de Confiança, bem como os valores das tabelas de Porte e de Piso Salarial de Mercado |
MÊS/BANCO | PRIVADOS | BB | CEF |
SET/2016 | 8%; | 8%; | 8% as rubricas de Salário Padrão, com reflexo nas correspondentes vantagens pessoais, nas rubricas de Função Gratificada, de Gratificação de Cargo em Comissão / Função de Confiança, bem como os valores das tabelas de Porte e de Piso Salarial de Mercado |
MÊS/BANCO | PRIVADOS | BB | CEF |
SET/2015 | 10%; | 10%; | 10% as rubricas de Salário Padrão, com reflexo nas correspondentes vantagens pessoais, nas rubricas de Função Gratificada, de Gratificação de Cargo em Comissão / Função de Confiança, bem como os valores das tabelas de Porte e de Piso Salarial de Mercado |
MÊS/BANCO | PRIVADOS | BB | CEF |
SET/2014 | 8,5%; | 8,5%; | 8,5% as rubricas de Função Gratificada, de Gratificação de Cargo em Comissão/Função de Confiança, bem como os valores das Tabelas de Porte e de Piso Salarial de Mercado. |
SET/2013 | 8,0%; | 8,0%; | 8,0%; |
SET/2012 | • 7,5%; | • 7,5%; | • 7,5%; |
SET/2011 | • 9%; | • 9%; | • 9%; |
SET/2010 | • 7,5% (salários até R$ 5.250,00); • 4,29% + R$ 393,75 (salários acima de R$ 5.250,00). | • 7,5% sobre verbas fixas + 5,5% sobre tabela de VP/VCP | • 7,5% sobre todas as verbas; • Valorização do piso salarial de 10,19% sobre o valor da Ref. 201, de 31/08/2010, sendo que no índice de 10,19% está compreendido o reajuste de 7,5% previsto do ACT. |
SET/2009 | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
SET/2008 | • 10% (salários até R$ 2.500,00 | • 10% (salários até R$ 2.500,00) | a) 10,00% (dez por cento), sobre a rubrica de Salário-Padrão, com reflexo nas correspondentes vantagens pessoais incidentes sobre o Salário-Padrão; b) 10,00% (dez por cento) sobre os Pisos Salariais de Mercado com valores inferiores a R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais); c) 8,15% (oito inteiros e quinze centésimos por cento) sobre os Pisos Salariais de Mercado com valores superiores a R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais); d) 8,15% (oito inteiros e quinze centésimos por cento) sobre as gratificações de cargo em comissão/função de confiança; |
SET/2007 | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
SET/2006 | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
MÊS/BANCO | PRIVADOS | BAMERINDUS | BANESTADO | BB | CEF |
JAN/86. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (A) 89,35 |
FEV/86. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAR/86. | 52,80 a 62,44 | 52,80 a 62,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABR/86. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAI/86. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUN/86. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUL/86. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO/86. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET/86. | (B) 8,50 | (B) 8,50 | (B) 8,50 | (B) 8,50 | (B) 8,50 |
OUT/86. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV/86. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ/86. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JAN/87. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEV/87. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
MAR/87. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | (C) 56,00 | (D) 32,00 |
ABR/87. | 20,00 | 20,00 | (E) 32,00 | 20,00 | 20,00 |
MAI/87. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | (F) 39,23 |
JUN/87. | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
JUL/87. | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO/87. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET/87. | (G) 51,04 | (G) 51,04 | (H) 35,02 | (I) 39,00 | (J) 46,90 |
OUT/87. | 0,00 | 0,00 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
NOV/87. | 0,00 | 0,00 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
DEZ/87. | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
JAN/88. | 9,19 | 9,19 | (K) 12,23 | 9,19 | 9,19 |
FEV/88. | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
MAR/88. | 16,19 | 16,19 | 16,19 | (L) 67,31 | 16,19 |
ABR/88. | 16,19 | 16,19 | (M) 22,00 | 0,00 | 0,00 |
MAI/88. | (N) 33,62 | (N) 33,62 | (O) 27,81 | 0,00 | 0,00 |
JUN/88. | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 |
JUL/88. | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 |
AGO/88. | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | 17,68 |
SET/88. | (P) 53,32 | (P) 53,32 | (Q) 80,26 | (R) 188,99 | (R) 188,99 |
OUT/88. | 21,39 | (S) 33,53 | 0,00 | 21,39 | 21,39 |
NOV/88. | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 |
DEZ/88. | (T) 38,65 | 26,05 | 26,05 | 26,05 | 26,05 |
JAN/89. | 26,05 | 26,05 | (U) 38,65 | 26,05 | 26,05 |
FEV/89. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAR/89. | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABR/89. | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
MAI/89. | (V) 41,47 | 0,00 | 20,00 a 34,37 | 0,00 | 26,06 E 4,00 |
JUN/89. | 29,66 | 0,00 | 0,00 | 29,67 | 29,67 |
JUL/89. | 24,83 | 24,83 | 37,31 | 24,83 | 24,83 |
AGO/89. | 28,76 | (X) 50,00 | 28,76 | 28,76 | 28,76 |
SET/89. | (X) 55,00 a 111,70 | (Z) 65,30 a 123,30 | (W) 96,20 a 135,70 | 152,38 | 152,38 |
OUT/89. | 35,95 | 49,54 | 35,95 | 35,95 | 35,95 |
NOV/89. | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 |
DEZ/89. | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 | 41,42 |
JAN/90. | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 53,55 |
FEV/90. | 56,11 | 56,11 | 56,11 | 56,11 | 56,11 |
MAR/90. | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 | 72,78 |
ABR/90. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAI/90. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUN/90. | 20,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUL/90. | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO/90. | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET/90. | (AA) 60,00 | (AA) 60,00 | (AB) 93,20 a 141,95 | 104,27 | 104,27 |
OUT/90. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV/90. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ/90. | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JAN/91. | 0,00 | 0,00 | 59,35 | 0,00 | 0,00 |
FEV/91. | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 57,63 | 59,97 |
MAR/91. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABR/91. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAI/91. | 20,00 | 20,00 | (AC) 32,00 | 0,00 | 0,00 |
JUN/91. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUL/91. | 12,00 | 12,00 | 29,17 | 0,00 | 0,00 |
AGO/91. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET/91. | (AD) 99,05 | (AD) 99,05 | (AD) 66,15 | (AE) 87,20 a 152,70 | (AE) 86,90 a 196,30 |
OUT/91. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV/91. | (AF) 20,00 a 23,00 | (AF) 20,00 a 23,00 | 20,00 | (AG) 25,60 a 33,90 | (AG) 25,50 a 37,40 |
DEZ/91. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JAN/92. | (AH) 78,70 a 83,20 | (AH) 78,70 a 83,20 | (AI) 83,19 | (AJ) 35,50 a 81,30 | (AJ) 34,50 a 71,90 |
FEV/92. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAR/92. | (AK) 29,50 a 31,00 | (AK) 29,50 a 33,00 | (AL) 29,50 | (AM) 7,60 a 15,40 | (AM) 7,50 a 20,20 |
ABR/92. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAI/92. | (AN) 67,00 a 77,80 | (AN) 67,00 a 77,80 | (AO) 77,80 | (AP) 67,90 a 91,70 | (AP) 66,70 a 91,70 |
JUN/92. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUL/92. | (AQ) 23,50 | 30,00 | (AQ) 23,50 | (AR) 8,10 a 12,70 | (AR) 7,90 a 16,70 |
AGO/92. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (AS) 50,00 | 0,00 |
SET/92. | (AT) 93,00 a 132,70 | (AT) 83,40 a 117,70 | (AU) 93,02 | (AV) 40,90 a 184,10 | (AX) 94,60 a 187,00 |
OUT/92. | 0,00 | 0,00 | 15,47 | 0,00 | 0,00 |
NOV/92. | (AZ) 43,10 a 45,83 | (AZ) 43,10 a 45,83 | 18,24 | 43,13 | 30,00 |
DEZ/92. | 0,00 | 0,00 | 17,35 | 0,00 | 0,00 |
JAN/93. | (AW) 50,50 a 64,73 | (AW) 50,50 a 64,73 | 47,17 | (BA) 50,50 a 64,40 | 81,40 |
FEV/93. | 0,00 | 0,00 | 19,54 | 0,00 | 0,00 |
MAR/93. | (BB) 48,80 a 51,87 | (BB) 48,80 a 51,87 | 18,12 | (BC) 51,80 a 71,67 | 36,62 |
ABR/93. | 0,00 | 0,00 | 18,81 | 0,00 | 0,00 |
MAI/93. | (BD) 60,93 a 73,91 | (BD) 60,93 a 73,91 | 57,44 | (BE) 73,90 a 113,24 | 93,32 |
JUN/93. | 0,00 | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 0,00 |
JUL/93. | (BF) 53,87 a 57,24 | (BF) 53,87 a 57,24 | 21,24 | 57,24 | 40,26 |
AGO/93. | (BG) 15,00 a 19,26 | (BG) 15,00 a 19,26 | 20,48 | 19,26 | 19,26 |
SET/93. | (BH) 62,80 a 108,27 | (BH) 62,80 a 108,27 | (BI) 74,37 | (BJ) 55,10 | (BK) 73,50 |
OUT/93. | (BL) 28,14 a 29,89 | (BM) 35,17 | (BN) 29,89 | (BO) 25,17 | (BP) 22,30 a 25,17 |
NOV/93. | (BQ) 32,68 a 40,40 | (BM) 34,92 | (BR) 40,40 | (BO) 24,92 | (BP) 22,10 a 25,11 |
DEZ/93. | (BS) 27,91 a 29,66 | (BM) 34,89 | (BN) 29,65 | (BO) 24,89 | (BP) 22,10 a 24,89 |
JAN/94. | (BT) 40,68 a 44,77 | (BT) 24,37 a 39,14 | (BU) 44,77 | (BU) 75,27 | (BU) 75,30 a 87,71 |
FEV/94. | (BV) 32,20 a 34,21 | (BV) 32,20 a 34,21 | (BN) 34,21 | (BO) 30,25 | (BP) 27,50 a 30,25 |
MAR/94. | (BX) 47,34 a 51,77 | (BX) 47,84 a 49,56 | (BZ) 45,953 | (BZ) 35,27 | (BX) 34,10 a 35,49 |
ABR/94. | (BZ) 42,5999 | (BZ) 45,5922 | (BZ) 47,674 | (BZ) 45,22 | (BZ) 47,674 |
MAI/94. | (BZ) 44,0003 | (BZ) 44,19 | (BZ) 42,6346 | (BZ) 42,6346 | (BZ) 42,6346 |
JUN/94. | (BZ) 46,6026 | (BZ) 51,59 | (BZ) 51,591 | (BZ) 64,8147 | (BZ) 64,8147 |
JUL/94. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO/94. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET/94. | 16,00 | (BW) 16,00 a 17,67 | (BW) 14,11 | (BW) 13,69 | (BW) 13,71 a 14,14 |
OUT/94. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV/94. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ/94. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JAN/95. | 0,00 | (CA) 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEV/95. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAR/95. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
ABR/95. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAI/95. | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUN/95. | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO/95. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET/95. | (CB) 20,37 E 25,53 | (CB) 14,64 | (CB) 14,64 | (CB) 25,00 | (CB) 20,94 |
OUT/95. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET/96. | (CC) 10,80 | 10,80 | 10,80 | (CD) 0,00 | (CE) 0,00 |
OUT/96. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV/96. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ/96. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JAN/97. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEV/97. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAR/97. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABR/97. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAI/97. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUN/97. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JULH/97. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO/97. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET/97. | 5,00 | 5,00 | (CF) 0,00 | (CG) 0,00 | (CE) 0,00 |
SET/98. | (CH) 1,20 | (CH) 1,20 | 0,00 | 0,00 | (CI) 1,00 |
MAR/99. | 0,00 | 0,00 | (CJ) 6,26 | 0,00 | 0,00 |
SET/99. | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
SET/00. | 7,20 | 7,20 | 7,20 | (CK) 1,70 | (CK) 0,00 |
SET/01. | (CL) 5,50 | 5,50 | 5,50 | (CM) 2,00 | 0,00 |
SET/02. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 |
SET/03. | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
SET/04. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
SET/05. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Elaboração: DIEESE |
Observações:
(A) Inclui 4% de produtividade e 10,4% de reposição sobre o Salário Padrão;
(B) Reajuste de 6,37% mais 2,00% de produtividade;
(C) Além do gatilho de 20% está incluída equiparação de 30% com o Banco Central;
(D) Além do gatilho de 20% está incluída antecipação salarial de 10%;
(E) Além do gatilho de 20% está incluída antecipação salarial de 10%;
(F) Além do gatilho de 20% está incluído um ajuste de curva salarial de 16,03% sobre o salário padrão;
(G) Incluído o pagamento antecipado das URP’s de outubro e novembro/87 (9,69%);
(H) A composição do índice é a seguinte: 4% produtividade, 13,10% de valorização profissional, 4,74% de resíduo do Plano Bresser, 9,6% dos IPC’s de julho e agosto/87;
(I) A composição do índice é a seguinte: 4,74% de resíduo do Plano Bresser,9,6% dos IPC’s e 21,06% de equiparação com o Banco Central;
(J) A composição do índice é a seguinte: 4,74% de resíduo do Plano Bresser, 9,6% dos IPC’s, 25.92% de reposição e 1,63% de ajuste na curva salarial;
(K) Além da URP de janeiro houve uma antecipação salarial de 2,79% para completar em 10% o índice de 7,0% concedido a título de valorização profissional;
(L) Além da URP de marco concedido 44% a título de equiparação com o Banco Central;
(M) Além da URP de abril foi concedido uma antecipação salarial de 5%;
(N) Além da URP de maio foi concedido uma antecipação salarial de 15%;
(O) Além da URP de maio foi concedido uma antecipação salarial de 10%;
(P) A composição do índice é a seguinte: 41,97% de reposição, 8% de produtividade e mais 21,39% a título de abono somente para o mês de setembro;
(Q) A composição do índice é a seguinte: 37,5% de reposição, 8% de produtividade e 21,39% a título de adiantamento da URP de outubro;
(R) A composição do índice é a seguinte: 120,43% de reposição (incluindo as URP’s congeladas de abril e maio), 4% de produtividade e 26,06% da inflação de junho do Plano Bresser. No caso do BB acrescenta-se mais 40% a título de equiparação com o Banco Central;
(S) Além da URP de outubro foi concedido 10% a título de antecipação;
(T) Além da URP de dezembro foi concedido 10% a título de antecipação;
(U) Além da URP de janeiro foi concedido 10% a título de antecipação;
(V) Reajuste concedido somente para os pisos;
(X) Além do IPC foi concedido 16,5% a título de antecipação; No caso dos bancos privados a variação dos índices se deve a diferentes antecipações pagas no período pelos bancos;
(X) Reajustes diferenciados por bancos em função das diferentes antecipações praticadas pelos bancos;
(Z) Reajuste escalonado para os comissionados e para os pisos;
(W) Reajuste escalonado do A.01 para o A.30, incluída uma antecipação de 10%;
(AA) O reajuste de 60% para os bancos privados refere-se aos comissionados, para os pisos os reajustes foram diferenciados pelo tamanho de cidade e valor atual do piso: para a portaria o reajuste variou de 75,71 a 120,42%, para o escriturário de 76,34 a 131,4% e para os caixas de 80,34 a 131,44% todos estes percentuais aplicados sobre o mês de agosto. Os diferentes reajustes são aplicados pelo valor do piso praticado no acordo de 1989, que variou Cr$ 800,00 a Cr$ 900,00 como no caso de escriturário;
(AB) Reajuste escalonado da ref. 18(Maior) para ref.95 (menor reajuste)
(AC) neste percentual esta incluída a parcela do abono salarial, variável de acordo com os níveis;
(AD) Estes índices foram obtidos pela evolução dos IPC’s da FIPE e IBGE descontados as antecipações e incluído 3% a título de produtividade;
(AE) Este percentual é variável do menor nível (maior reajuste) para o nível mais elevado do quadro de carreira (menor reajuste). Neste percentual estão incluídos: a primeira parcela de 65% do reajuste da data-base, incorporação do abono de Cr$ 35.700 para todos os níveis já em agosto e mais Cr$ 20.160 também para todos os níveis em cumprimento a nova lei salarial;
(AF) O percentual de 23% é aplicável apenas para a faixa até 3 salários mínimos (segundo a lei), os 20% são lineares aos demais salários e verbas;
(AG) os percentuais são variáveis de acordo com as faixas de cada banco, o reajuste maior é para as faixas menores (E.1 no BB e B.18 na CEF) e os reajustes menores são para as faixas maiores (E.12 e B.95). Nestes percentuais estão incluídos o pagamento da segunda parcela de reajuste de setembro/91 (21,21%) e mais Cr$ 28.980,00 conforme determina a lei salarial;
(AH) Os percentuais acima foram pagos para quem recebia até Cr$ 288.111,99 e teve reajuste de 20% ou 23% em novembro/91. Para os salários acima de Cr$ 288.111,99 até Cr$ 399.467,27 é concedido um valor fixo de Cr$ 239.680,36. Acima de Cr$ 399.467,27 o reajuste é de 60%. As demais verbas foram corrigidas em 78,72%;
(AI) Este percentual foi aplicado linearmente para todas as faixas salariais, mas de forma integral somente a partir de fevereiro/92;
(AJ) Estes percentuais são resultantes da aplicação da lei salarial, que previa neste mês o zeramento quadrimestral (119,82%) até a faixa de três salários mínimos, acima deste valor deve-se somar ao salario de setembro/91 um valor fixo de Cr$ 345.215,78, que aplicado nas tabelas da CEF e do BB resultou nos intervalos acima. Para a CEF foram utilizados as referencias EB.18 (maior reajuste) e EB.95 (menor reajuste) e, no BB as referencias 020 (maior reajuste) e 042 (menor reajuste);
(AK) O percentual de 29,5% foi aplicado para quem ganhava ate 3 salários mínimos (Cr$ 288.111,99) e o percentual de 31% para os demais salários; No Bamerindus os comissionados receberam 33%;
(AL) O percentual de 29,5% foi aplicado linearmente para todos os níveis.
(AM) Estes percentuais referem-se a aplicação da lei salarial, que prevê uma antecipação de 29,5% para os rendimentos ate 3 salários mínimos (Cr$ 288.111,99). Acima deste valor deve ser somado ao sala’rio de janeiro/92 um valor fixo de Cr$ 84.993,00 o que resulta em reajustes diferenciados nas tabelas salariais dos bancos. No caso do Banco do Brasil, o menor reajuste (042) foi de 7,5% e o maior ( 020) foi de 14,0% e na CEF o menor reajuste (EB-95) foi de 7,3% e o menor reajuste (EB-18) foi de 17,8%;
(AN) A proposta da Fenaban prevê reajuste de 77,88% para quem ganhava ate Cr$ 373.105,00 em março/92 (piso), 75,85% para quem ganhava em março entre Cr$ 373.105,00 e 903.900,00 e um reajuste de 67% para quem ganhava acima de Cr$ 903.900,00. As demais verbas foram corrigidas em 77,88%;
(AO) O reajuste de 77,88% foi linear para todos os níveis e demais verbas.
(AP) estes percentuais resultaram da aplicação exclusiva da lei salarial em vigor que prevê o zeramento do quadrimestre ate 3 salários mínimos em 130,36% e para quem ganhava acima deste piso (Cr$ 690.000,00) em janeiro/92, deve-se somar um valor fixo de Cr$ 899.484,00. Os percentuais acima referidos são para o piso de escriturário (maior reajuste) e para o maior nível (menor reajuste);
(AQ) O reajuste de 23,50% e 30,0% foi linear para todos os níveis salariais e demais verbas;
(AR) Estes percentuais resultaram da aplicação exclusiva da lei salarial em vigor que prevê o zeramento duma antecipação de 23,5% ate 3 salários mínimos, e para quem ganhava acima deste piso (Cr$ 690.000,00) em junho/92, deve-se somar o valor fixo de Cr$ 162.150,00. Os percentuais acima referidos são para o piso escriturário (maior reajuste) e para o maior nível (menor reajuste);
(AS) Antecipação salarial para todos os níveis a ser compensada na data -base;
(AT) Percentual de reposição calculado pelo INPC de setembro/91 a abril/92 e complementado pelo IRSM/FAS de maio a agosto/92 acrescidos de 5% de produtividade. O reajuste menor é para sala’rio de ingresso e o maior para os comissionados;
(AU) O reajuste segue a mesma regra dos bancos privados mas é linear para todos os níveis;
(AV) O reajuste menor é para o E1 (ingresso) e o maior para E12 (maior nível). A reposição foi feita seguindo o mesmo critério da Fenaban (1049,7% + 5% de produtividade);
(AX) O reajuste menor é para o EB18 (ingresso) e o maior para o EB 95 (maior nível). Em janeiro/93 haverá uma complementação na reposição da data-base. O critério da reposição foi o da Fenaban sem produtividade (zero) para o EB 18 e 19 e o INPC total do período da data-base para os demais níveis (1038,30%);
(AZ) O percentual de 45,8% foi aplicado para quem ganha até 3 salário mínimos e todas as outras verbas e o de 43,13% para quem ganha acima de 3 S.M;
(AW) Os percentuais aplicados são variáveis de acordo com a faixa salarial. O piso de escriturário e verbas salariais tiveram reajuste de 61,68%. Os reajustes foram escalonados de acordo com as seguintes faixas de salários de dez/92: entre Cr$ 2284515,64 e 2382198,74 o índice ficou entre 61,70 a 64,73%, entre Cr$ 2382198,74 e 10741512,00 o índice foi de 64,73% entre 10741512,00 e 13768279,00 soma-se um valor fixo de Cr$ 6952981,00 acima de Cr$ 13760279,00 o índice foi de 50,50%;
(BA) Os percentuais referem-se aos níveis E-01 (maior reajuste) e E-12 (menor reajuste);
(BB) Os percentuais aplicados são variáveis de acordo com a faixa salarial, O piso de escriturário e as verbas salariais tiveram reajuste de 51,87%;
(BC) Os percentuais referem-se aos níveis E-01 (menor reajuste) e E-12 (maior reajuste). O reajuste do E-12 foi maior devido a aplicação do interstício de 11% para todos os níveis;
(BD) Os percentuais aplicados são variáveis de acordo com a faixa salarial. O piso de escriturário e verbas salariais tiveram reajuste de 73,91%. Os reajustes foram escalonados de acordo com as seguintes faixas de salários de abril/93: entre Cr$ 15576000,00 e 16217626,00 o índice ficou entre 73,91 e 77,47% , entre Cr$ Cr$ 16217626,00 e 29495965,00 o índice foi de 77,47% entre Cr$ 29495965,00 e 37503638,00 soma-se um valor fixo de Cr$ 22850967,00 e acima de Cr$ 37503638,00 o índice foi de 60,93%;
(BE) Os percentuais referem-se aos níveis E-01 (menor reajuste) e E-12 (maior reajuste). O reajuste do E-12 foi maior devido a aplicação do interstício de 11% para todos os níveis;
(BF) Os percentuais aplicados são variáveis de acordo com a faixa salarial. O piso de escriturário e verbas salariais tiveram reajuste de 57,24%. Os reajustes foram escalonados de acordo com as seguintes faixas de salários de junho/93: entre Cr$ 27838800,00 e 29578737,93 soma-se um valor fixo de Cr$ 15.935.485,90 e acima de Cr$ 29578737,93 o índice foi de 53,87%;
(BG) O percentual de 19,26% refere-se ao índice da nova lei salarial (MP 340) e foi aplicado no piso de escriturário, nas verbas salariais e nos salários até 6 S.M. O percentual de 15% foi estendido linearmente para todos os salário superiores a 6 mínimos de agosto/93;
(BH) Os percentuais referem-se ao zeramento da data-base pelo IRSM-FAS (1.710,90%) acrescido de 5% de taxa de produtividade. O menor reajuste (62,8%) é para os pisos e vai subindo gradativamente de acordo com as faixas salariais até atingir o teto de 108,27%. No caso das verbas salariais além do zeramento houveram aumentos reais acima do IRSM- FAS de 21,46% na portaria, 24,10% no piso de escriturário, 81,57% na gratificação de caixa, 136,27% na gratificação de compensador que passou a ser unificada, 22,23% no auxilio alimentação e 85,31% na ajuda de deslocamento noturno que também passou a ser unificada nacionalmente;
(BI) Os percentuais referem-se ao zeramento da data-base pelo IRSM-FAS (1.710,90%) acrescidos de 5% de taxa de produtividade. O reajuste é linear para todos os níveis;
(BJ) Os percentuais referem-se ao zeramento da data-base pelo IRSM-FAS (1.710,90%) sem taxa de produtividade (zero). O reajuste é linear para todos os níveis;
(BK) Os percentuais referem-se ao zeramento da data-base pelo IRSM-FAS (1.710,90%) sem taxa de produtividade (zero). O reajuste é linear para todos os níveis;
(BL) os percentuais referem-se a 85% do IRSM do mês anterior (29,89%) para os pisos, verbas e salários até 6 mínimos e 80% do IRSM (28,14%) para os salários acima 6 mínimos;
(BM) O percentual refere-se ao reajuste integral pelo IRSM mês anterior para todos os níveis e verbas;
(BN) O percentual refere-se ao reajuste de 85% do IRSM mês anterior para todos os níveis e verbas;
